<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zentralamerika &#8211; Espresso Kaffee Blog.de</title>
	<atom:link href="https://www.espresso-kaffee-blog.de/tag/zentralamerika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.espresso-kaffee-blog.de</link>
	<description>Der Kaffee-Blog von espresso-international.de</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Apr 2017 19:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.16</generator>
	<item>
		<title>Kaffee aus Zentralamerika</title>
		<link>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/02/zentralamerika/</link>
					<comments>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/02/zentralamerika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 09:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wo der Kaffee wächst]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeländer]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeequalität]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralamerika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espresso-kaffee-blog.de/kaffee-blog/2006/02/22/zentralamerika/</guid>

					<description><![CDATA[<p>15 Prozent des Weltbedarfs In den Ländern Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua und Panama spielt der Kaffeeanbau seit 200 Jahren eine wichtige wirtschaftliche Rolle. Heute deckt die Region nur noch 15 Prozent des Weltbedarfs, liefert aber hohe Qualität. Kaffee wird hauptsächlich von kleinen Farmen produziert, die stark unter dem Verfall der Kaffeepreise [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/02/zentralamerika/">Kaffee aus Zentralamerika</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.espresso-kaffee-blog.de">Espresso Kaffee Blog.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/02/zentralamerika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wo der Kaffee wächst</title>
		<link>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/02/wo-der-kaffee-waechst/</link>
					<comments>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/02/wo-der-kaffee-waechst/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 09:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wo der Kaffee wächst]]></category>
		<category><![CDATA[Arabica]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Elfenbeinküste]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeanbau]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeländer]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeepflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Uganda]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralamerika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espresso-kaffee-blog.de/kaffee-blog/2006/02/22/wo-der-kaffee-waechst/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Temperaturensind entscheidend Die Pflanzen brauchen tropisches Klima, ohne große Temperaturschwankungen und Wetterveränderungen. Temperaturen unter 10°C und über 30°C schädigen die Pflanzen. Arabica wächst in höheren Lagen zwischen 600 bis 1200 m &#8211; in Kolumbien, Guatemala und Brasilien gedeihen besonders aromatische Spitzenkaffees sogar in Hochlagen bis zu 1500 m. Hauptanbaugebiete von Arabica-Kaffees sind Brasilien, Kolumbien, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/02/wo-der-kaffee-waechst/">Wo der Kaffee wächst</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.espresso-kaffee-blog.de">Espresso Kaffee Blog.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/02/wo-der-kaffee-waechst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
