<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Preise &#8211; Espresso Kaffee Blog.de</title>
	<atom:link href="https://www.espresso-kaffee-blog.de/tag/preise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.espresso-kaffee-blog.de</link>
	<description>Der Kaffee-Blog von espresso-international.de</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2016 14:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.16</generator>
	<item>
		<title>Verbraucherpreise für Kaffee nur gering gestiegen in 2006</title>
		<link>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2007/02/verbraucherpreise-fuer-kaffee-nur-gering-gestiegen-in-2006/</link>
					<comments>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2007/02/verbraucherpreise-fuer-kaffee-nur-gering-gestiegen-in-2006/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 07:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeländer]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeewissen]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espresso-kaffee-blog.de/kaffee-blog/2007/02/09/verbraucherpreise-fuer-kaffee-nur-gering-gestiegen-in-2006/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, haben sich die Verbaucherpreise für Röstkaffee mit 4,7 % deutlich geringer erhöht als im Jahre 2005 mit 11,1 %. Wir erwarten für dieses Jahr einen weiteren Anstieg wegen der teilweise erheblich durch Witterungseinflüsse belasteten Ernten.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.espresso-kaffee-blog.de/2007/02/verbraucherpreise-fuer-kaffee-nur-gering-gestiegen-in-2006/">Verbraucherpreise für Kaffee nur gering gestiegen in 2006</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.espresso-kaffee-blog.de">Espresso Kaffee Blog.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2007/02/verbraucherpreise-fuer-kaffee-nur-gering-gestiegen-in-2006/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaffee &#8211; Importe nach Deutschland stark gewachsen, Preiserhöhungen befürchtet</title>
		<link>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/10/kaffee-importe-nach-deutschland-stark-gewachsen-preiserhoehungen-befuerchtet/</link>
					<comments>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/10/kaffee-importe-nach-deutschland-stark-gewachsen-preiserhoehungen-befuerchtet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 11:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee 1x1]]></category>
		<category><![CDATA[Marktnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wo der Kaffee wächst]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Rohkaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espresso-kaffee-blog.de/kaffee-blog/2006/10/26/kaffee-importe-nach-deutschland-stark-gewachsen-preiserhoehungen-befuerchtet/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach Angaben der Europäischen Union ist der Import von Rohkaffee nach Deutschland in der Zeit von Januar bis August gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6 % auf 10,46 Mio 60kg-Sack angestiegen. Allein im August diesen Jahres ist ein Zuwachs von 129 % auf 1,25 Mio Sack zu verzeichnen. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die deutschen Importeure [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/10/kaffee-importe-nach-deutschland-stark-gewachsen-preiserhoehungen-befuerchtet/">Kaffee &#8211; Importe nach Deutschland stark gewachsen, Preiserhöhungen befürchtet</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.espresso-kaffee-blog.de">Espresso Kaffee Blog.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/10/kaffee-importe-nach-deutschland-stark-gewachsen-preiserhoehungen-befuerchtet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
