<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaffeekonsum &#8211; Espresso Kaffee Blog.de</title>
	<atom:link href="https://www.espresso-kaffee-blog.de/tag/kaffeekonsum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.espresso-kaffee-blog.de</link>
	<description>Der Kaffee-Blog von espresso-international.de</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Apr 2017 20:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.16</generator>
	<item>
		<title>Die onmeda Redaktion berichtet: &#8222;Ist es wahr, dass Kaffee vor Diabetes schützt?&#8220;</title>
		<link>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2012/01/die-onmeda-redaktion-berichtet-ist-es-wahr-dass-kaffee-vor-diabetes-schutzt/</link>
					<comments>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2012/01/die-onmeda-redaktion-berichtet-ist-es-wahr-dass-kaffee-vor-diabetes-schutzt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeekonsum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espresso-kaffee-blog.de/?p=1018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den unbestätigten Angaben eines namhaften Schweizer Kaffeekonzerns zufolge trinkt jeder Bundesbürger im Durchschnitt 731 Tassen Kaffee pro Jahr. Eine Menge, die fast zwangsläufig Fragen nach Wirkungen, Konsequenzen und gesundheitlichen Folgen des Kaffeekonsums aufwirft. (&#8230; ganzen Artikel lesen)</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.espresso-kaffee-blog.de/2012/01/die-onmeda-redaktion-berichtet-ist-es-wahr-dass-kaffee-vor-diabetes-schutzt/">Die onmeda Redaktion berichtet: &#8222;Ist es wahr, dass Kaffee vor Diabetes schützt?&#8220;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.espresso-kaffee-blog.de">Espresso Kaffee Blog.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2012/01/die-onmeda-redaktion-berichtet-ist-es-wahr-dass-kaffee-vor-diabetes-schutzt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaffee-Konsum in Italien</title>
		<link>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/03/kaffee-konsum-in-italien/</link>
					<comments>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/03/kaffee-konsum-in-italien/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 08:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kaffeekultur]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeekonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeländer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espresso-kaffee-blog.de/kaffee-blog/2006/03/07/kaffee-konsum-in-italien/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espresso ist aus der italienischen Kultur nicht wegzudenken. Pro Jahr importiert Italien durchschnittlich etwa 6 Millionen Kaffeesäcke. Die traditionelle Espresso-Kultur will sich aber nicht nur auf die Italiener beschränken, sondern auch den Rest der Welt erobern. Der Espresso-Konsum in Italien hängt stark von der Verwendung der Caffettiera zu Hause und der Espressomaschine in der Bar, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/03/kaffee-konsum-in-italien/">Kaffee-Konsum in Italien</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.espresso-kaffee-blog.de">Espresso Kaffee Blog.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/03/kaffee-konsum-in-italien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaffee-Konsum in Europa</title>
		<link>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/03/kaffee-konsum-in-europa/</link>
					<comments>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/03/kaffee-konsum-in-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 08:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kaffeekultur]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeekonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeländer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espresso-kaffee-blog.de/kaffee-blog/2006/03/07/kaffee-konsum-in-europa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach einem verbreiteten Klischee müssten die Italiener die größten Kaffeekonsumenten sein. Tatsächlich scheint Kaffee auf der italienischen Halbinsel mehr getrunken zu werden als anderswo. Diese Vorstellung ist aber nicht richtig, denn wenn man sich den Pro-Kopf-Verbrauch in den anderen europäischen Ländern anschaut, stellt man fest, dass die Italiener sich hinter Skandinavien (mit Finnland an der [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/03/kaffee-konsum-in-europa/">Kaffee-Konsum in Europa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.espresso-kaffee-blog.de">Espresso Kaffee Blog.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/03/kaffee-konsum-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
