<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europa &#8211; Espresso Kaffee Blog.de</title>
	<atom:link href="https://www.espresso-kaffee-blog.de/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.espresso-kaffee-blog.de</link>
	<description>Der Kaffee-Blog von espresso-international.de</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Apr 2017 20:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.16</generator>
	<item>
		<title>Die Kaffeesteuer &#8211; typisch deutsch in Europa</title>
		<link>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2007/07/die-kaffeesteuer-typisch-deutsch-in-europa/</link>
					<comments>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2007/07/die-kaffeesteuer-typisch-deutsch-in-europa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[esiadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 15:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee kurios]]></category>
		<category><![CDATA[Preise für Kaffee und Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Unser Kaffee Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeländer]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeemarken]]></category>
		<category><![CDATA[kaffeesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[kaffeeverband]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espresso-kaffee-blog.de/kaffee-blog/2007/07/30/die-kaffeesteuer-typisch-deutsch-in-europa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Kaffeesteuer &#8211; typisch deutsch in Europa In Europa wird die Kaffeesteuer nur in Deutschland, Belgien und Dänemark erhoben. Sie beträgt bei uns für ein Kilogramm Röstkaffee 2,19 Euro. Insgesamt entsteht dadurch jährlich ein Steueraufkommen von rund einer Milliarde Euro. Beim Kauf von Kaffee über das Internet muss der Käufer ggfs. selbst die Kaffeesteuer entrichten, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.espresso-kaffee-blog.de/2007/07/die-kaffeesteuer-typisch-deutsch-in-europa/">Die Kaffeesteuer &#8211; typisch deutsch in Europa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.espresso-kaffee-blog.de">Espresso Kaffee Blog.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2007/07/die-kaffeesteuer-typisch-deutsch-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>34</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaffee-Konsum in Europa</title>
		<link>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/03/kaffee-konsum-in-europa/</link>
					<comments>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/03/kaffee-konsum-in-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 08:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kaffeekultur]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeekonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeländer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espresso-kaffee-blog.de/kaffee-blog/2006/03/07/kaffee-konsum-in-europa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach einem verbreiteten Klischee müssten die Italiener die größten Kaffeekonsumenten sein. Tatsächlich scheint Kaffee auf der italienischen Halbinsel mehr getrunken zu werden als anderswo. Diese Vorstellung ist aber nicht richtig, denn wenn man sich den Pro-Kopf-Verbrauch in den anderen europäischen Ländern anschaut, stellt man fest, dass die Italiener sich hinter Skandinavien (mit Finnland an der [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/03/kaffee-konsum-in-europa/">Kaffee-Konsum in Europa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.espresso-kaffee-blog.de">Espresso Kaffee Blog.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.espresso-kaffee-blog.de/2006/03/kaffee-konsum-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
